| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 11:38 | € 11:38 | USD | EUR |
| EUR | 366,09 Ft | 1,1232 | |
| USD | 325,92 Ft | 0,8903 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ |
2,07 Ft 541,6 Ft/g
|
|
Ezüst 925‰ reggel 8h |
544 Ft/g |
| Szín Ezüst | 585,5 Ft/g |
| 55,88 USD/Oz | |
| 1599,4 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel 8h | 587,8 Ft/g |
| Szín ezüst október. 21. (Sze) | 605,9 Ft/g |
| Szín ezüst október. 20. (K) | 604,3 Ft/g |
| Szín ezüst október. 19. (H) | 594,1 Ft/g |
| Szín ezüst október. 16. (P) | 592,7 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás