| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 06:33 | € 06:33 | USD | EUR |
| EUR | 380,50 Ft | 1,1782 | |
| USD | 322,95 Ft | 0,8488 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ | 812,1 Ft/g |
|
Ezüst 925‰ reggel |
Ft/g |
| Szín Ezüst | 878,0 Ft/g |
| 84,56 USD/Oz | |
| 2307,5 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel | Ft/g |
| Szín ezüst február. 20. (P) | 878,0 Ft/g |
| Szín ezüst február. 19. (Cs) | 813,0 Ft/g |
| Szín ezüst február. 18. (Sze) | 798,0 Ft/g |
| Szín ezüst február. 17. (K) | 753,3 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás