| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 08:57 | € 08:57 | USD | EUR |
| EUR | 355,77 Ft | 1,1361 | |
| USD | 313,13 Ft | 0,8802 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ |
3,25 Ft 576,3 Ft/g
|
|
Ezüst 925‰ reggel 8h |
573 Ft/g |
| Szín Ezüst | 623,1 Ft/g |
| 61,89 USD/Oz | |
| 1751,4 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel 8h | 619,6 Ft/g |
| Szín ezüst június. 23. (K) | 618,1 Ft/g |
| Szín ezüst június. 22. (H) | 645,4 Ft/g |
| Szín ezüst június. 19. (P) | 639,4 Ft/g |
| Szín ezüst június. 18. (Cs) | 649,5 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás