| Középárfolyam | Keresztárfolyam | ||
| $ 00:03 | € 00:03 | USD | EUR |
| EUR | 368,49 Ft | 1,1594 | |
| USD | 317,81 Ft | 0,8625 | |
| Aktuális árfolyam | |
| Ezüst 925‰ | 605,9 Ft/g |
|
Ezüst 925‰ reggel |
Ft/g |
| Szín Ezüst | 655,0 Ft/g |
| 64,10 USD/Oz | |
| 1777,5 EUR/Kg | |
| Korábbi színezüst árfolyamok | |
| Szín ezüst reggel | Ft/g |
| Szín ezüst szeptember. 01. (K) | 654,8 Ft/g |
| Szín ezüst augusztus. 31. (H) | 672,7 Ft/g |
| Szín ezüst augusztus. 28. (P) | 672,8 Ft/g |
| Szín ezüst augusztus. 27. (Cs) | 696,2 Ft/g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csere linkek: tőzsde tudás